Strom und ihre Quellen
USB-Standard | Spannung (V) | Strom (mA) | Leistung (W) |
---|---|---|---|
USB 1.0 / 1.1 | 5 | 100 | 0,5 |
USB 2.0 | 5 | 100 (Low-Power), 500 (High-Power) | 2,5 |
USB 3.0 / 3.1 / 3.2 | 5 | 150 (Low-Power), 900 (High-Power) | 4,5 |
USB-C | 5 | 3000 | 15 |
Low-Power und High-Power hängen mit der Kommunikation der Geräte zusammen – also wie viel Strom angefordert wird. Bei LEDs ist das meist nebensächlich.
LED-Strip = 3-poliger JSA-SM-Anschlussstecker (schwarz mit Rastnase)
LED-Infos für das Netzteil
Einfarbige LEDs
Farbe | Spannung (V) |
---|---|
Rot / Infrarot | 1,6 – 2,2 |
Gelb / Grün | 1,9 – 2,5 |
Blau / Weiß | 2,4 – 4,0 |
Stromstärke einer LED meist 20 mA (0,02 A) – gilt für LEDs mit nur einer Farbe.
Lichtleisten – LED-Strips
Typ | Strom (mA) pro LED | Leistung pro Meter | Spannung (V) | Hinweise |
---|---|---|---|---|
WS2812B RGBW (5050) | 60 | – | 5 | RGBW-LED mit Steuerchip |
SMD3528 | 25 | 4,8 W (60 St./m) | 3 – 3,2 | Bei höherer Spannung mit Vorwiderstand |
SMD5050 | 60 | 7,2 W (30 St./m), 14,4 W (60 St./m), 28,8 W (120 St./m) | 12 | – |
SMD5630 | 150 | 24 W (60 St./m) | 12 | Sehr hell, hoher Strombedarf |
Grundformeln
Formel | Beschreibung |
---|---|
U = R × I | Spannung = Widerstand × Strom |
R = U / I | Widerstand = Spannung / Strom |
I = U / R | Strom = Spannung / Widerstand |
P = U × I | Leistung = Spannung × Strom |
Ah = Wh / V | Kapazität = Energie / Spannung |
Zeit (min) = (V × Ah / P) × 60 | Betriebsdauer nach Leistung |
Zeit (min) = (Ah / A) × 60 | Betriebsdauer nach Stromstärke |
Beispielrechnung (Reihenschaltung)
- LED-Spannungsabfall (Mittelwert): 1,9 V
- Stromstärke: 0,02 A (20 mA)
- Batteriespannung: 9 V
Berechnung Widerstand:
7,1 V (Restspannung) ÷ 0,02 A = 355 Ω
Leistung Widerstand:
0,02² × 355 Ω = 0,142 W
Batterie-Daten
Batterie-Typ | Spannung (V) | Kapazität (mAh) | Energie (Wh) |
---|---|---|---|
AA (LR6) | 1,5 | 2500 – 2950 (billige teils nur 850) | 3,75 – 4,43 |
2× AA (Reihe) | 3 | 2500 – 2950 | 7,5 – 8,85 |
2× AA (Parallel) | 1,5 | 5000 – 5900 | – |
AAA (LR3) | 1,5 | 1500 (Akkus teils 3000) | 2,25 – 4,5 |
Blockbatterie 9 V | 9 | 850 – 1200 | 7,65 – 10,8 |
Verdeutlichung
Beispiel: 3 × WS2812B-LED (je 60 mA) → 0,18 A Gesamtstrom
Leistung: 5 V × 0,18 A = 0,9 W
Ein 1A Netzteil reicht locker. Theoretisch bis zu 16 LEDs möglich – in der Praxis lieber Reserve einplanen.
Netzteil-Anforderung:
- 5 V
- mind. 1 A
- mind. 1 W
Mehr Ampere/Watt sind unproblematisch – Spannung darf nicht über 5 V liegen (außer mit passenden Vorwiderständen).
Batteriebetrieb
3 × 1,5 V = 4,5 V → ausreichend für WS2812B
4,5 V × 0,06 A = 0,27 W pro LED
× 3 LEDs = 0,81 W pro Stunde
Mit 2500 mAh-AA-Batterien → ca. 833 Minuten bzw. 13,8 Stunden Dauerbetrieb.
USB-Betrieb
USB liefert nur begrenzten Strom.
Ältere Netzteile sind oft zu schwach und überhitzen leicht.
Daher: Immer Angaben prüfen und lieber größeres Netzteil verwenden (Ampere/Watt) – aber die Volt beachten!
Die Tabelle oben zeigt die maximal mögliche Versorgung der jeweiligen USB-Typen.